Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

30.04.2025

Сведения о среднемесячной заработной плате за 2025 г. руководителя, его заместителей, главного бухгалтера (в руб.)Хочу такой сайт


директор зам. директора по  УВР зам. директора по ВР главный  бухгалтер
2025 основное внутреннее основное внутреннее основное внутреннее основное внутреннее
январь 56922,77 19263,64 35904 41446,82 42304 27884,6 50064 14448
февраль 62080,2 20863,64 25939,2 10323,41 37504 27884,6 41433,6 14448
март 68574,74 19263,64 45504 25014,77 43104 27884,6 50310,37 13760
апрель 57001,17 22865,54 27805,6 37532,08 42365,6 30438,47 49360,74 14448
май 55776,68 18146,78 35904 30042,89 46304 27884,6 51920 14448
июнь 54248,54 21346,78 115033,81 82596,15 127342,3 79093,45 64671,21 11406,33
июль 151300,61 58873,96 0 0 0 0 49999,46 8166,25
август 0 0 123933,04 6451,24 12323,56 8761,54 56684,93 11696
сентябрь 55394,65 31558,65 39904 40046,29 62792,91 40450,97 56704 17952
октябрь 94361,91 27485,4 43904 40808,64 39584 29393,91 51296,7 17952
ноябрь 60743,09 27840,68 29655,58 30566,65 39104 26705,39 42224,85 17952
декабрь 97706,36 59527,16 75133,97 34510,55 35904 64713,39 63104 17952
ИТОГО 814110,72 327035,87 598621,2 379339,49 528632,37 391095,52 627773,86 174628,58
средняя 67842,56 27252,99 49885,10 31611,62 44052,70 32591,29 52314,49 14552,38
Наверх
На сайте используются файлы cookie. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь на обработку своих персональных данных (согласие). Подробности об обработке ваших данных — в политике конфиденциальности.

Функционал «Мастер заполнения» недоступен с мобильных устройств.
Пожалуйста, воспользуйтесь персональным компьютером для редактирования информации в «Мастере заполнения».